Kennisbank

Geschreven door degoudkoers.nl
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Stemmen)

In de lijst van landen met de grootste goudreserves staat Nederland op plek 10. De Nederlandse goudreserve is in de jaren '90 flink geslonken door verkopen. Tussen 1992 en 1999 heeft Nederland ongeveer 1100 ton goud verkocht. Ooit stond de teller dus op 1700+ ton. De Nederlandse goudreserve is verdeeld opgeslagen:

31% in de kelders van de Nederlandse Bank

31% bij de Federal Reserve in New York

20% bij de Bank of Canada in Ottawa

18% bij de Bank of England

 

Top 40 Goudreserves (september 2015)

Plaats Land Ton % van reserves
1 United States 8.133,5 73%
2 Germany 3.381,0 67%
3 IMF 2.814,0 -
4 Italy 2.451,8 65%
5 France 2.435,5 62%
6 China 1.708,5 2%
7 Russia 1.352,2 13%
8 Switzerland 1.040,0 6%
9 Japan 765,2 2%
10 Netherlands 612,5 56%
11 India 557,7 6%
12 ECB 504,8 25%
13 Turkey 504,5 15%
14 Taiwan 423,6 3%
15 Portugal 382,5 74%
16 Venezuela 361,0 67%
17 Saudi Arabia 322,9 2%
18 United Kingdom 310,3 9%
19 Lebanon 286,8 20%
20 Spain 281,6 18%
21 Austria 280,0 44%
22 Belgium 227,4 33%
23 Kazakhstan 213,5 27%
24 Philippines 195,6 9%
25 Algeria 173,6 4%
26 Thailand 152,4 4%
27 Singapore 127,4 2%
28 Sweden 125,7 8%
29 South Africa 125,2 10%
30 Mexico 121,8 2%
31 Libya 116,6 5%
32 Greece 112,6 71%
33 BIS 108,0 -
34 Korea 104,4 1%
35 Romania 103,7 10%
36 Poland 102,9 4%
37 Iraq 89,8 5%
38 Australia 79,9 6%
39 Kuwait 79,0 9%
40 Indonesia 78,1 3%